區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/11 05:32:36 | 2 | 0.0000008 | ||
2026/06/11 05:32:35 | 3 | 0.0000046 | ||
2026/06/11 05:32:34 | 3 | 0.00000481 | ||
2026/06/11 05:32:33 | 4 | 0.00000572 | ||
2026/06/11 05:32:32 | 4 | 0.00001008 | ||
2026/06/11 05:32:31 | 10 | 0.00003554 | ||
2026/06/11 05:32:30 | 8 | 0.0000225 | ||
2026/06/11 05:32:29 | 3 | 0.00000253 | ||
2026/06/11 05:32:28 | 7 | 0.00002349 | ||
2026/06/11 05:32:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/11 05:32:26 | 4 | 0.00000333 | ||
2026/06/11 05:32:25 | 8 | 0.00001785 | ||
2026/06/11 05:32:24 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/11 05:32:23 | 6 | 0.00000718 | ||
2026/06/11 05:32:22 | 8 | 0.00001542 | ||
2026/06/11 05:32:21 | 7 | 0.00001606 | ||
2026/06/11 05:32:20 | 6 | 0.00001384 | ||
2026/06/11 05:32:19 | 5 | 0.00001165 | ||
2026/06/11 05:32:18 | 5 | 0.00000771 | ||
2026/06/11 05:32:17 | 1 | 0OKB |
