Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:07:30 | 168 | 39.912.262 28,51 % | 140.000.000 | 4.049,54 | 151,49343 | 10,1332595 | ||
13.05.2026, 20:07:29 | 203 | 56.649.875 40,47 % | 140.000.000 | 444,96 | 10,729064 | 14,47819699 | ||
13.05.2026, 20:07:27 | 172 | 52.921.922 37,81 % | 140.000.000 | 403,31 | 8,132704 | 13,21163638 | ||
13.05.2026, 20:07:25 | 189 | 41.357.920 29,55 % | 140.000.000 | 478,27 | 9,361658 | 10,41884553 | ||
13.05.2026, 20:07:23 | 182 | 42.626.215 30,45 % | 140.000.000 | 474,02 | 9,637402 | 10,56829932 | ||
13.05.2026, 20:07:22 | 142 | 32.481.501 23,21 % | 140.000.000 | 479,3 | 7,430384 | 8,13813722 | ||
13.05.2026, 20:07:20 | 171 | 35.221.459 25,16 % | 140.000.000 | 472,87 | 7,923011 | 8,73222548 | ||
13.05.2026, 20:07:18 | 153 | 38.229.841 27,31 % | 140.000.000 | 477,61 | 8,68995 | 9,56926596 | ||
13.05.2026, 20:07:16 | 191 | 47.520.372 33,95 % | 140.000.000 | 468,71 | 10,28237 | 11,99127844 | ||
13.05.2026, 20:07:15 | 206 | 40.946.354 29,25 % | 140.000.000 | 495,34 | 9,855388 | 10,42724452 | ||
13.05.2026, 20:07:13 | 169 | 32.986.501 23,57 % | 140.000.000 | 472,45 | 7,096324 | 8,48820424 | ||
13.05.2026, 20:07:11 | 225 | 65.323.942 46,66 % | 140.000.000 | 440,59 | 12,508442 | 16,27272968 | ||
13.05.2026, 20:07:09 | 224 | 51.591.268 36,86 % | 140.000.000 | 475,9 | 11,604721 | 12,94761189 | ||
13.05.2026, 20:07:08 | 214 | 53.490.859 38,21 % | 140.000.000 | 506,43 | 13,569363 | 13,5202896 | ||
13.05.2026, 20:07:06 | 188 | 37.725.835 26,95 % | 140.000.000 | 494,14 | 9,223631 | 9,41833038 | ||
13.05.2026, 20:07:04 | 177 | 39.724.613 28,38 % | 140.000.000 | 477,32 | 8,951133 | 10,01033895 | ||
13.05.2026, 20:07:02 | 180 | 34.966.986 24,98 % | 140.000.000 | 493,48 | 8,354721 | 8,90090174 | ||
13.05.2026, 20:07:01 | 184 | 52.528.569 37,53 % | 140.000.000 | 461,65 | 11,185222 | 13,0647478 | ||
13.05.2026, 20:06:59 | 176 | 37.041.446 26,46 % | 140.000.000 | 840,12 | 21,816139 | 9,30325693 | ||
13.05.2026, 20:06:57 | 206 | 48.243.779 34,46 % | 140.000.000 | 3.695,62 | 166,07735 | 12,21370511 |
