Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:47:31 | 229 | 85.375.622 60,99 % | 140.000.000 | 381,77 | 11,429808 | 21,16433712 | ||
13.05.2026, 20:47:30 | 172 | 33.294.304 23,79 % | 140.000.000 | 422,91 | 5,740963 | 8,33958507 | ||
13.05.2026, 20:47:28 | 316 | 58.489.600 41,78 % | 140.000.000 | 645,71 | 23,02394 | 14,74339975 | ||
13.05.2026, 20:47:26 | 298 | 65.050.403 46,47 % | 140.000.000 | 1.316,35 | 69,145766 | 16,48376965 | ||
13.05.2026, 20:47:24 | 262 | 63.772.826 45,56 % | 140.000.000 | 530,14 | 17,560013 | 16,24870311 | ||
13.05.2026, 20:47:23 | 239 | 54.851.472 39,18 % | 140.000.000 | 423,89 | 9,179068 | 14,07243989 | ||
13.05.2026, 20:47:21 | 238 | 54.228.732 38,74 % | 140.000.000 | 435,04 | 9,581457 | 14,01044924 | ||
13.05.2026, 20:47:19 | 269 | 72.367.497 51,7 % | 140.000.000 | 487,91 | 17,300544 | 18,00847053 | ||
13.05.2026, 20:47:17 | 193 | 35.461.934 25,33 % | 140.000.000 | 458,96 | 7,362144 | 8,91348987 | ||
13.05.2026, 20:47:16 | 211 | 38.496.217 27,5 % | 140.000.000 | 465,14 | 8,354541 | 9,55182246 | ||
13.05.2026, 20:47:14 | 210 | 40.778.173 29,13 % | 140.000.000 | 457,03 | 8,425967 | 10,2111903 | ||
13.05.2026, 20:47:12 | 204 | 38.265.813 27,34 % | 140.000.000 | 459,14 | 7,89553 | 9,67421133 | ||
13.05.2026, 20:47:10 | 235 | 44.187.314 31,57 % | 140.000.000 | 449,17 | 8,579849 | 11,26793875 | ||
13.05.2026, 20:47:09 | 206 | 60.356.368 43,12 % | 140.000.000 | 432,99 | 11,181024 | 14,95323531 | ||
13.05.2026, 20:47:07 | 227 | 40.179.513 28,7 % | 140.000.000 | 456,42 | 8,291933 | 10,04705994 | ||
13.05.2026, 20:47:05 | 263 | 73.145.931 52,25 % | 140.000.000 | 409,74 | 11,607797 | 18,36322245 | ||
13.05.2026, 20:47:03 | 223 | 46.384.817 33,14 % | 140.000.000 | 454,31 | 9,331882 | 11,7414942 | ||
13.05.2026, 20:47:02 | 201 | 43.036.169 30,75 % | 140.000.000 | 463,04 | 9,209449 | 10,71810963 | ||
13.05.2026, 20:47:00 | 226 | 63.498.813 45,36 % | 140.000.000 | 418,34 | 10,662525 | 15,90178112 | ||
13.05.2026, 20:46:58 | 220 | 71.806.329 51,3 % | 140.000.000 | 459,29 | 14,922518 | 18,05761648 |
