Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | $0,63 | $100,81 | $11.623.606.727,61 | 127 | 26.10.2025, 03:58:20 | |
| 242 | < $0,01 | $3,99 | $11.419.756.360,47 | 12 | 25.01.2026, 22:43:30 | |
| 243 | $3.288,56 | $3,99 | $11.099.946.434,98 | 29 | 19.01.2025, 02:05:27 | |
| 244 | $10,99 | $4.398.414,35 | $10.659.465.463,99 | 5 | 11.05.2026, 21:53:37 | |
| 245 | $0,01 | $10.561.625.451,81 | $10.543.575.002,04 | 2 | 11.05.2026, 12:37:23 | |
| 246 | $1,03 | $15.733,85 | $10.371.846.576,28 | 14 | 11.12.2025, 13:30:00 | |
| 247 | $0,01 | $10.376.317.596,1 | $10.359.591.668,67 | 103 | 09.05.2026, 12:31:55 | |
| 248 | $0,01 | $10.365.990.537,49 | $10.349.616.665,44 | 2 | 10.05.2026, 12:49:40 | |
| 249 | $67,19 | $10.814.495.654,82 | $10.337.084.034,34 | 4 | 18.03.2026, 00:41:56 | |
| 250 | $0,01 | $14.148.485.794,77 | $10.106.057.045,4 | 20 | 24.04.2026, 10:33:24 | |
| 251 | < $0,01 | $10.002.333.169,31 | $10.002.290.869,19 | 2 | 24.04.2026, 21:25:18 | |
| 252 | $0,99 | $10.789.460.715,9 | $9.999.500.199,99 | 3 | 06.05.2026, 03:52:59 | |
| 253 | $0,99 | $1,82 | $9.982.018.208,66 | 16 | 13.03.2026, 02:33:40 | |
| 254 | < $0,01 | $9.945.875.810,88 | $9.906.250.787,76 | 2 | 27.03.2026, 21:25:51 | |
| 255 | $98,97 | $83.138.529,89 | $9.897.351.957,16 | 47 | 04.04.2026, 19:40:37 | |
| 256 | < $0,01 | $9.732.550.648,71 | $9.712.325.001,88 | 2 | 06.05.2026, 15:06:16 | |
| 257 | $97,12 | $234.023,56 | $9.712.239.397,94 | 5 | 27.04.2026, 23:02:25 | |
| 258 | $0,09 | $10.738.351.164,86 | $9.682.582.499,77 | 104 | 12.04.2026, 12:38:42 | |
| 259 | $0,09 | $9.868.070.050,85 | $9.682.582.499,77 | 104 | 12.04.2026, 12:38:24 | |
| 260 | $0,09 | $10.823.819.489,04 | $9.675.517.499,77 | 104 | 13.04.2026, 12:32:24 |

