Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | $70.126,27 | $3.330.634,35 | $38.341.681.661,9 | 3 | 15.04.2026, 19:18:46 | |
| 142 | $37,53 | $18.769.219,23 | $37.538.438.472,71 | 4 | 14.07.2025, 01:22:00 | |
| 143 | < $0,01 | $1,55 | $37.155.484.459,54 | 556 | 12.08.2025, 21:30:27 | |
| 144 | $0,03 | $37.235.104.537,99 | $37.086.757.488,07 | 2 | 15.04.2026, 00:31:26 | |
| 145 | $0,03 | $72.521.563.303,03 | $36.812.974.360,74 | 28 | 07.04.2026, 04:03:18 | |
| 146 | $0,03 | $50.967.742.846,56 | $36.405.529.075,55 | 11 | 10.05.2026, 22:53:47 | |
| 147 | $0,03 | $36.230.576.099,37 | $36.086.229.081,82 | 2 | 15.04.2026, 00:23:59 | |
| 148 | $34,37 | $0,64 | $34.372.049.525,82 | 20 | 01.09.2023, 04:35:16 | |
| 149 | $34,16 | $0,83 | $34.038.474.940,2 | 7 | 16.04.2025, 07:34:19 | |
| 150 | $0,3 | $3,99 | $30.784.703.132,08 | 13 | 24.10.2025, 16:18:06 | |
| 151 | $0,3 | $3,99 | $30.051.986.162,1 | 11 | 03.01.2025, 18:27:08 | |
| 152 | $29,42 | $60.312.605.197,52 | $29.420.412.586,08 | 195 | 08.05.2026, 18:55:43 | |
| 153 | $29,27 | $60.007.681.905,66 | $29.270.617.860,96 | 207 | 07.05.2026, 15:49:48 | |
| 154 | $355,03 | $171.014.721,58 | $28.402.571.512,73 | 9 | 10.04.2026, 08:47:34 | |
| 155 | $0,61 | < $0,01 | $27.860.105.470,08 | 40 | 10.07.2025, 22:05:53 | |
| 156 | $0,95 | $39,65 | $26.687.251.233,75 | 210 | 18.11.2024, 15:07:15 | |
| 157 | $70.022,09 | $26.286.580.929,62 | $26.247.711.019,37 | 3 | 20.04.2026, 22:34:12 | |
| 158 | $25,83 | $3,99 | $25.831.767.555,35 | 40 | 31.01.2025, 02:10:49 | |
| 159 | $25,05 | $3,99 | $25.058.371.508,6 | 13 | 15.01.2026, 15:39:56 | |
| 160 | $0,02 | $25.427.041.697,69 | $24.449.078.555,39 | 2 | 17.04.2026, 00:41:12 |
