Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | < $0,01 | $6.366.057.295,59 | $6.348.025.001,82 | 103 | 06.04.2026, 12:55:19 | |
| 382 | < $0,01 | $6.366.188.379,13 | $6.348.025.001,82 | 103 | 06.04.2026, 12:55:37 | |
| 383 | < $0,01 | $6.348.188.141 | $6.318.961.540,32 | 2 | 26.04.2026, 22:36:13 | |
| 384 | < $0,01 | $6.346.060.826,84 | $6.318.961.540,32 | 2 | 26.04.2026, 22:37:18 | |
| 385 | $6,28 | $3,99 | $6.281.110.773,06 | 12 | 13.01.2026, 21:41:24 | |
| 386 | < $0,01 | $6.232.463.550,78 | $6.207.630.925,89 | 2 | 15.04.2026, 07:33:29 | |
| 387 | < $0,01 | $6.226.423.796,81 | $6.201.617.327,39 | 2 | 13.05.2026, 06:51:55 | |
| 388 | $6,19 | $60,83 | $6.195.302.315,97 | 12 | 04.02.2026, 20:30:29 | |
| 389 | $292,87 | $3,99 | $6.150.468.437,98 | 15 | 10.04.2026, 10:41:01 | |
| 390 | $289,22 | $244.919,37 | $6.073.801.721,32 | 16 | 04.05.2026, 15:54:11 | |
| 391 | $60,55 | $4.844.124.558,39 | $6.055.082.894,04 | 5 | 05.05.2026, 09:28:44 | |
| 392 | < $0,01 | $11.471.401.602,01 | $6.050.315.062,35 | 31 | 13.05.2026, 07:07:00 | |
| 393 | $0,16 | $3,99 | $6.014.840.560,8 | 12 | 14.02.2026, 09:04:12 | |
| 394 | $1 | $208.069,64 | $6.001.980.107,8 | 7 | 11.05.2026, 22:01:28 | |
| 395 | $0,11 | $3,99 | $5.998.652.885,62 | 16 | 16.01.2026, 00:44:02 | |
| 396 | $0,05 | $20.990.819.329,04 | $5.974.855.416,17 | 6 | 08.04.2026, 10:28:46 | |
| 397 | $0,59 | $11.742.841.761,44 | $5.960.832.297,54 | 35 | 09.05.2026, 23:40:28 | |
| 398 | < $0,01 | $5.977.254.549,42 | $5.959.530.770,94 | 103 | 06.04.2026, 01:29:04 | |
| 399 | < $0,01 | $5.976.851.967,71 | $5.959.530.770,94 | 103 | 06.04.2026, 01:06:36 | |
| 400 | < $0,01 | $5.976.574.647,87 | $5.958.438.463,33 | 103 | 01.04.2026, 20:40:27 |
