Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | < $0,01 | $5.563.608.307,16 | $5.550.300.001,71 | 3 | 03.04.2026, 20:33:15 | |
| 422 | < $0,01 | $10.896.362.289,22 | $5.531.146.568,05 | 7 | 18.03.2026, 01:00:56 | |
| 423 | $5,43 | $5.439.930.573,72 | $5.439.930.559,4 | 2 | 20.03.2026, 20:35:31 | |
| 424 | < $0,01 | $8.625.045.999,57 | $5.390.652.435,45 | 8 | 19.04.2026, 17:40:37 | |
| 425 | < $0,01 | $5.419.671.684,92 | $5.374.016.667,03 | 3 | 18.04.2026, 12:10:46 | |
| 426 | < $0,01 | $10.521.807.251,03 | $5.341.017.836,15 | 19 | 12.05.2026, 00:29:09 | |
| 427 | < $0,01 | $9.611.918.982,17 | $5.339.953.240,2 | 4 | 09.05.2026, 08:30:34 | |
| 428 | < $0,01 | $5.369.308.239,72 | $5.331.433.333,97 | 103 | 18.04.2026, 17:40:21 | |
| 429 | < $0,01 | $5.368.537.838,29 | $5.330.825.000,36 | 103 | 18.04.2026, 17:40:03 | |
| 430 | $0,05 | $3,99 | $5.304.543.491,79 | 12 | 25.01.2026, 10:24:22 | |
| 431 | < $0,01 | $5.272.895.645,27 | $5.258.507.694,24 | 103 | 17.04.2026, 07:57:21 | |
| 432 | < $0,01 | $5.273.407.071,12 | $5.258.507.694,24 | 103 | 17.04.2026, 07:54:07 | |
| 433 | $5,21 | $10.681.537.790,4 | $5.210.456.957,19 | 196 | 08.05.2026, 18:39:26 | |
| 434 | < $0,01 | $8.112.641.188,73 | $5.070.398.355,93 | 32 | 30.04.2026, 13:06:02 | |
| 435 | < $0,01 | $5.074.817.396,95 | $5.058.291.668,49 | 103 | 10.04.2026, 12:17:51 | |
| 436 | $5.007,41 | $191.104,52 | $5.007.413.001,29 | 14 | 22.01.2026, 05:41:48 | |
| 437 | $0,99 | $9.999.169.488,48 | $4.999.959.739,88 | 3 | 10.04.2026, 22:30:51 | |
| 438 | $0,99 | $5.009.899.673,63 | $4.999.899.820 | 4 | 12.03.2026, 03:17:59 | |
| 439 | $15,9 | $3,99 | $4.997.804.296,34 | 19 | 29.07.2025, 18:15:31 | |
| 440 | < $0,01 | $4.990.417.113,99 | $4.977.000.001,78 | 103 | 13.04.2026, 08:10:52 |
