Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | < $0,01 | $4.571.771.103,32 | $4.533.816.053,5 | 103 | 07.04.2026, 09:06:47 | |
| 462 | < $0,01 | $4.525.589.155,67 | $4.507.556.827,47 | 2 | 31.03.2026, 14:38:04 | |
| 463 | $4,62 | $3,99 | $4.428.750.459,92 | 37 | 28.01.2025, 15:09:16 | |
| 464 | < $0,01 | $8.377.757.959,98 | $4.409.344.628,41 | 23 | 13.05.2026, 05:17:37 | |
| 465 | $28,44 | $5.483.726.031,91 | $4.376.357.289,51 | 3 | 18.03.2026, 04:02:48 | |
| 466 | < $0,01 | $4.386.928.867,51 | $4.369.448.972,13 | 2 | 28.03.2026, 12:40:07 | |
| 467 | < $0,01 | $22.256,42 | $4.327.432.660,13 | 83 | 20.03.2026, 06:25:32 | |
| 468 | < $0,01 | $14.606.536.485,81 | $4.281.616.834,69 | 2 | 03.05.2026, 02:39:03 | |
| 469 | < $0,01 | $4.239.963.138,26 | $4.236.600.001,7 | 103 | 03.04.2026, 20:29:04 | |
| 470 | < $0,01 | $4.239.918.384,2 | $4.236.600.001,7 | 103 | 03.04.2026, 20:28:44 | |
| 471 | < $0,01 | $8.295.166.088,53 | $4.210.741.543,17 | 5 | 21.04.2026, 13:07:16 | |
| 472 | < $0,01 | $6.656.364.555,47 | $4.160.225.874,4 | 9 | 09.03.2026, 09:40:06 | |
| 473 | $4,58 | < $0,01 | $4.127.013.032,55 | 4 | 25.01.2026, 16:42:05 | |
| 474 | < $0,01 | $6.348.861.038,87 | $4.069.780.678,37 | 31 | 11.04.2026, 04:09:29 | |
| 475 | < $0,01 | $4.022.491.128,52 | $4.012.130.771,06 | 103 | 01.04.2026, 20:37:55 | |
| 476 | < $0,01 | $4.022.077.129,29 | $4.012.130.771,06 | 103 | 01.04.2026, 20:38:14 | |
| 477 | < $0,01 | $4.014.277.986,01 | $4.005.464.029,28 | 103 | 21.04.2026, 11:48:29 | |
| 478 | $0,03 | $3.941.595.165,54 | $3.940.807.004,14 | 4 | 01.04.2026, 03:51:29 | |
| 479 | < $0,01 | $7.429.709.856,91 | $3.910.371.947,63 | 13 | 13.05.2026, 02:58:09 | |
| 480 | < $0,01 | $3.932.647.333,33 | $3.909.293.847,89 | 103 | 03.04.2026, 01:23:27 |

