Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8581 | < $0,01 | $8.927.691,96 | $1.188.825,63 | 12 | 19.04.2026, 21:42:15 | |
| 8582 | < $0,01 | $2.442.687,08 | $1.188.196,52 | 2 | 11.05.2026, 03:05:37 | |
| 8583 | < $0,01 | $3.629.175,35 | $1.188.146,05 | 2 | 12.05.2026, 13:22:34 | |
| 8584 | < $0,01 | $3.628.967,87 | $1.188.073,66 | 2 | 11.05.2026, 23:19:20 | |
| 8585 | $1,18 | $357.464,34 | $1.188.013,08 | 5 | 12.02.2026, 21:00:36 | |
| 8586 | < $0,01 | $3.563.501,31 | $1.187.839,96 | 29 | 13.04.2026, 19:07:34 | |
| 8587 | < $0,01 | $3.628.215,69 | $1.187.827,4 | 2 | 12.05.2026, 12:45:17 | |
| 8588 | < $0,01 | $3.627.463,92 | $1.187.581,29 | 2 | 11.05.2026, 02:01:54 | |
| 8589 | < $0,01 | $3.626.336,82 | $1.187.212,3 | 2 | 11.05.2026, 07:16:17 | |
| 8590 | < $0,01 | $3.625.585,24 | $1.186.966,24 | 2 | 12.05.2026, 10:09:44 | |
| 8591 | < $0,01 | $3.625.446,2 | $1.186.923,04 | 3 | 12.05.2026, 12:47:19 | |
| 8592 | < $0,01 | $3.625.210,98 | $1.186.843,71 | 2 | 12.05.2026, 09:57:19 | |
| 8593 | < $0,01 | $3.624.832,98 | $1.186.719,96 | 2 | 12.05.2026, 13:59:52 | |
| 8594 | < $0,01 | $3.624.459,27 | $1.186.597,61 | 2 | 11.05.2026, 03:29:21 | |
| 8595 | < $0,01 | $3.623.739,63 | $1.186.364,78 | 4 | 11.05.2026, 06:57:35 | |
| 8596 | < $0,01 | $3.623.145,16 | $1.186.171,89 | 2 | 11.05.2026, 01:36:57 | |
| 8597 | < $0,01 | $3.621.827,2 | $1.185.735,9 | 2 | 12.05.2026, 12:32:51 | |
| 8598 | < $0,01 | $3.621.075,53 | $1.185.489,82 | 2 | 12.05.2026, 10:36:21 | |
| 8599 | < $0,01 | $3.621.075,46 | $1.185.489,79 | 2 | 12.05.2026, 10:36:25 | |
| 8600 | < $0,01 | $3.620.700,97 | $1.185.367,19 | 2 | 12.05.2026, 09:45:08 |

