Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8681 | < $0,01 | $3.510.608,62 | $1.149.171,92 | 2 | 12.05.2026, 16:33:10 | |
| 8682 | < $0,01 | $3.509.818,7 | $1.149.065,88 | 2 | 09.05.2026, 09:50:30 | |
| 8683 | < $0,01 | $3.509.818,64 | $1.149.065,85 | 2 | 09.05.2026, 09:50:24 | |
| 8684 | < $0,01 | $3.509.534,53 | $1.149.046,57 | 3 | 12.05.2026, 01:38:01 | |
| 8685 | < $0,01 | $3.509.443,78 | $1.148.943,14 | 2 | 10.05.2026, 14:06:22 | |
| 8686 | < $0,01 | $3.509.442,46 | $1.148.942,7 | 2 | 10.05.2026, 06:12:27 | |
| 8687 | < $0,01 | $3.509.347,27 | $1.148.917,8 | 2 | 10.05.2026, 12:01:02 | |
| 8688 | < $0,01 | $3.509.067,29 | $1.148.819,87 | 2 | 10.05.2026, 00:57:55 | |
| 8689 | < $0,01 | $3.508.910,75 | $1.148.769,04 | 2 | 09.05.2026, 21:11:01 | |
| 8690 | < $0,01 | $3.508.814,86 | $1.148.738,91 | 2 | 10.05.2026, 06:24:53 | |
| 8691 | < $0,01 | $3.508.693,81 | $1.148.697,6 | 2 | 10.05.2026, 13:27:50 | |
| 8692 | < $0,01 | $3.508.560,8 | $1.148.652,4 | 2 | 10.05.2026, 04:57:17 | |
| 8693 | < $0,01 | $3.508.439,32 | $1.148.619,97 | 2 | 10.05.2026, 02:00:11 | |
| 8694 | < $0,01 | $3.508.317,02 | $1.148.574,25 | 2 | 10.05.2026, 02:37:52 | |
| 8695 | < $0,01 | $3.508.316,99 | $1.148.574,23 | 2 | 09.05.2026, 12:44:23 | |
| 8696 | < $0,01 | $3.508.316,77 | $1.148.574,16 | 2 | 10.05.2026, 20:28:52 | |
| 8697 | < $0,01 | $3.508.316,32 | $1.148.574,01 | 2 | 10.05.2026, 05:34:55 | |
| 8698 | < $0,01 | $3.508.315,05 | $1.148.573,6 | 2 | 10.05.2026, 01:10:33 | |
| 8699 | < $0,01 | $6.451.524,91 | $1.148.450,45 | 123 | 15.04.2026, 18:18:23 | |
| 8700 | < $0,01 | $3.507.698,52 | $1.148.374,41 | 2 | 09.05.2026, 20:33:47 |

