Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8641 | < $0,01 | $7.123.620,35 | $1.811.772,88 | 125 | 10.05.2026, 10:02:34 | |
| 8642 | < $0,01 | $6.872.582,31 | $1.811.690,39 | 125 | 09.05.2026, 17:38:32 | |
| 8643 | < $0,01 | $6.799.389,55 | $1.811.588,58 | 125 | 09.05.2026, 16:12:50 | |
| 8644 | < $0,01 | $7.032.702,73 | $1.811.458,77 | 125 | 10.05.2026, 03:41:33 | |
| 8645 | < $0,01 | $5.361.607,17 | $1.811.365,52 | 3 | 28.04.2026, 14:33:36 | |
| 8646 | < $0,01 | $7.158.479,64 | $1.811.094 | 13 | 08.05.2026, 03:46:37 | |
| 8647 | < $0,01 | $7.028.926,3 | $1.810.637,58 | 125 | 10.05.2026, 02:08:52 | |
| 8648 | < $0,01 | $6.912.864,22 | $1.810.516,12 | 16 | 09.05.2026, 20:27:21 | |
| 8649 | < $0,01 | $6.819.750,55 | $1.810.431,05 | 125 | 09.05.2026, 17:28:11 | |
| 8650 | < $0,01 | $7.524.487,07 | $1.809.964,44 | 14 | 08.05.2026, 18:36:25 | |
| 8651 | < $0,01 | $6.894.517,8 | $1.809.918,84 | 13 | 07.05.2026, 12:51:58 | |
| 8652 | < $0,01 | $7.064.741,34 | $1.809.808,41 | 13 | 07.05.2026, 21:57:15 | |
| 8653 | < $0,01 | $10.895,28 | $1.809.346,77 | 13 | 07.05.2026, 16:37:37 | |
| 8654 | < $0,01 | $7.115.493,04 | $1.809.340,98 | 125 | 10.05.2026, 10:02:24 | |
| 8655 | < $0,01 | $7.065.000,72 | $1.809.015 | 13 | 07.05.2026, 21:57:05 | |
| 8656 | < $0,01 | $7.419.319,29 | $1.808.822,24 | 14 | 08.05.2026, 17:23:20 | |
| 8657 | < $0,01 | $7.260.897,52 | $1.808.425,23 | 14 | 08.05.2026, 11:41:18 | |
| 8658 | < $0,01 | $6.820.258,52 | $1.808.126 | 14 | 09.05.2026, 17:27:56 | |
| 8659 | < $0,01 | $6.911.542,48 | $1.807.897,75 | 14 | 09.05.2026, 20:00:43 | |
| 8660 | < $0,01 | $7.109.140,52 | $1.807.629,8 | 125 | 10.05.2026, 10:30:33 |

