交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.04138927 | |||||
0x47c82434 | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.21119398 | |||||
transfer | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.0419499 | |||||
redeemPositions | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.12856793 | |||||
aggregate3 | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.3287885 | |||||
POL transfer | 2026/06/10 19:20:25 | 10 | 0.01361857 | |||||
POL transfer | 2026/06/10 19:20:25 | 30 | 0.01387324 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.11321358 | |||||
transfer | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.04597877 | |||||
transfer | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.0340687 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.34455642 | |||||
claimInterest | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.12405616 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.1145251 | |||||
claim | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.05492272 | |||||
0x3829cab1 | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.11453312 | |||||
resolve | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.2968589 | |||||
resolve | 2026/06/10 19:20:25 | 0POL | 0.2968589 | |||||
0x5b63685e | 2026/06/10 19:20:24 | 0POL | 0.0412543 | |||||
approve | 2026/06/10 19:20:24 | 0POL | 0.02030155 | |||||
redeemPositions | 2026/06/10 19:20:24 | 0POL | 0.04865803 |
