Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 11:05:58 | 3 | 0 | 879 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 14 | 2,048882 | ||
28/05/2026 11:05:50 | 1 | 0 | 651 | 21 033 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
28/05/2026 11:05:29 | 1 | 0 | 658 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
28/05/2026 11:05:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:05:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:05:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:04:55 | 0 | 1 | 1 074 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:04:53 | 1 | 0 | 643 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 | ||
28/05/2026 11:04:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:04:40 | 3 | 0 | 887 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 6 | 2,048378 | ||
28/05/2026 11:04:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:04:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:04:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:04:11 | 3 | 0 | 885 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 5,666666 | 2,048357 | ||
28/05/2026 11:04:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:03:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:03:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:03:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:03:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 11:03:10 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
