Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2026, 11:17:24 | 40 | 2.529.927 6,33% | 30,73 | 0,00007774 | 0,00007545 | ||
24/03/2026, 11:17:23 | 37 | 6.264.204 15,67% | 31,12 | 0,00019498 | 0,00018561 | ||
24/03/2026, 11:17:22 | 27 | 2.207.199 5,52% | 218,08 | 0,00048136 | 0,00006573 | ||
24/03/2026, 11:17:21 | 27 | 2.163.542 5,41% | 30,99 | 0,00006705 | 0,00006476 | ||
24/03/2026, 11:17:20 | 22 | 6.543.118 16,36% | 36,6 | 0,00023953 | 0,00019443 | ||
24/03/2026, 11:17:19 | 22 | 2.491.782 6,23% | 30,84 | 0,00007687 | 0,00007436 | ||
24/03/2026, 11:17:18 | 22 | 1.915.831 4,79% | 31,93 | 0,00006117 | 0,00005751 | ||
24/03/2026, 11:17:17 | 26 | 7.700.358 19,26% | 86,13 | 0,0006633 | 0,00022869 | ||
24/03/2026, 11:17:16 | 31 | 2.307.824 5,77% | 209,93 | 0,0004845 | 0,00006887 | ||
24/03/2026, 11:17:15 | 20 | 1.512.515 3,79% | 35,43 | 0,00005359 | 0,00004545 | ||
24/03/2026, 11:17:14 | 29 | 6.357.799 15,9% | 228,86 | 0,00145507 | 0,00018976 | ||
24/03/2026, 11:17:13 | 28 | 2.797.265 7% | 389,18 | 0,00108865 | 0,00008377 | ||
24/03/2026, 11:17:12 | 32 | 2.437.464 6,1% | 4,33 | 0,01056006 | 0,00007332 | ||
24/03/2026, 11:17:11 | 35 | 6.528.466 16,33% | 198,64 | 0,00129686 | 0,00019494 | ||
24/03/2026, 11:17:10 | 12 | 1.669.397 4,18% | 37,74 | 0,000063 | 0,00005018 | ||
24/03/2026, 11:17:09 | 21 | 2.154.437 5,39% | 111,24 | 0,00023966 | 0,0000651 | ||
24/03/2026, 11:17:08 | 17 | 10.244.328 25,62% | 259,6 | 0,00265951 | 0,00030402 | ||
24/03/2026, 11:17:07 | 24 | 2.005.629 5,02% | 245,26 | 0,00049191 | 0,00005986 | ||
24/03/2026, 11:17:06 | 28 | 4.166.326 10,42% | 226 | 0,00094162 | 0,00012427 | ||
24/03/2026, 11:17:05 | 25 | 6.573.135 16,44% | 109,4 | 0,00071912 | 0,00019461 |
