Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 00:29:04 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 1 | 2 | 0,24817273 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 7 | 2 | 231,23961688 | 0,0006504 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 3 | 133,73613913 | 0,00000418 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 1 | 2 | 3,09544719 | 0,00005 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 1 | 0,001948 | 0,00000668 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 2 | 0,00003399 | 0,00000576 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 2 | 94,30320378 | 0,00000378 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 2 | 0,00007177 | 0,00000576 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 2 | 0,04218508 | 0,00000374 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 1 | 2 | 0,70542476 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 1 | 0,20310073 | 0,0000034 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 1 | 2 | 0,33876548 | 0,00000226 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 2 | 0,56380653 | 0,00000374 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 1 | 1 | 0,001169 | 0,00000366 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 1 | 1 | 0,001072 | 0,00000366 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 2 | 1 | 0,007876 | 0,00000668 | ||
29/05/2026, 23:59:36 | 1 | 2 | 3.501,9 | 0,00000259 |
