Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0,00000287 | 0,00000287 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 1 | 0,01208313 | 0,00000384 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0,00000418 | 0,00000418 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0,0000027 | 0,0000027 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 1 | 0,6297376 | 0,000144 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0,00391693 | 0,00000219 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 26,06304871 | 0,00000226 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 2 | 2 | 0,01370991 | 0,00000374 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 4 | 1 | 1,58398464 | 0,00003534 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 1 | 0,13822446 | 0,000144 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 2 | 1 | 0,01744459 | 0,00005071 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 4 | 7 | 0,000075 | 0,000033 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 1 | 7,45574713 | 0,000144 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0,0142555 | 0,00000227 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 3 | 0,13328439 | 0,00000522 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 2 | 8,22083063 | 0,00000226 | ||
26/03/2026, 06:32:50 | 1 | 1 | 0,10598385 | 0,000144 |
