Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 02:41:58 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 19 | 1 | 0,00291554 | 0,00005712 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 1 | 2 | 0,0489327 | 0,0000027 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 1 | 2 | 0,00103556 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 1 | 4 | 0,16297658 | 0,00000293 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 1 | 2 | 3,00000454 | 0,00000454 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 2 | 3 | 0,13898236 | 0,00000678 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 5 | 1 | 0,00818916 | 0,00000786 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 1 | 1 | 1,54747865 | 0,00001146 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 4 | 2 | 3,26498337 | 0,0000134 | ||
07/06/2026, 02:41:58 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
07/06/2026, 02:26:54 | 1 | 1 | 0,00940435 | 0,00008016 | ||
07/06/2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,16586028 | 0,00000644 | ||
07/06/2026, 02:26:54 | 3 | 2 | 0,53053529 | 0,0000102 | ||
07/06/2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,023798 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 0,07253198 | 0,00000226 | ||
07/06/2026, 02:26:54 | 2 | 1 | 38,33809727 | 0,00001278 | ||
07/06/2026, 02:26:54 | 1 | 2 | 10,9982223 | 0,0000043 | ||
07/06/2026, 02:26:54 | 1 | 1 | 0,0398 | 0,00000191 |
