Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 0,00181963 | 0,00000277 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 45,58250113 | 0,00000226 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 21,85766858 | 0,00000226 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 2 | 2 | 0,11771337 | 0,00000426 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 1,53465798 | 0,00000226 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 4 | 7 | 0,00008 | 0,000033 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 20 | 2 | 0,00003934 | 0,00002934 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 0,66312189 | 0,00000226 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 0,1485427 | 0,0000027 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 4 | 7 | 0,00008 | 0,000033 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 3,24000546 | 0,00000546 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 8 | 1 | 2,00028825 | 0,00048825 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 4 | 0,22835593 | 0,0000059 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 3 | 0,00005272 | 0,00000272 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 1 | 2 | 0,0770027 | 0,0000027 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 29 | 2 | 0,00005203 | 0,00004203 | ||
20/03/2026, 13:09:41 | 4 | 7 | 0,00009 | 0,000033 |
