Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.276.436 | 08/06/2026, 07:04:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.422 | 08/06/2026, 07:04:42 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.433 | 08/06/2026, 07:04:36 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.431 | 08/06/2026, 07:04:36 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.276.428 | 08/06/2026, 07:04:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.404 | 08/06/2026, 07:04:05 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.371 | 08/06/2026, 07:03:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.584.107 | 08/06/2026, 07:03:13 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
229.742 | 08/06/2026, 07:03:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.367 | 08/06/2026, 07:03:06 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.276.361 | 08/06/2026, 07:02:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.351 | 08/06/2026, 07:02:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.345 | 08/06/2026, 07:02:45 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.276.333 | 08/06/2026, 07:02:31 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.326 | 08/06/2026, 07:02:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.324 | 08/06/2026, 07:02:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.323 | 08/06/2026, 07:02:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.319 | 08/06/2026, 07:02:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.633.675 | 08/06/2026, 07:02:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.276.307 | 08/06/2026, 07:01:58 | 600.010 | -- | 0BNB |
