Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 21:12:02 | Confirmação IBC | -- | 0,002359 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:56 | Enviar | 1.190,41 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:56 | Recebimento IBC | 0,008939 ATOM | |||||
10/06/2026, 21:11:56 | Delegar | 0,00445 ATOM | |||||
10/06/2026, 21:11:47 | Enviar | 0,220562 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:47 | Recebimento IBC | 0,038432 ATOM | |||||
10/06/2026, 21:11:47 | Confirmação IBC | -- | 0,002087 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:47 | Enviar | 63,30805 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:35 | Transferência IBC | 2.067,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:35 | Enviar | 0,231509 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:30 | Enviar | 11 ATOM | 0,004927 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:30 | Enviar | 742,98 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:30 | Enviar | 9,218545 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:30 | Recebimento IBC | 0,019632 ATOM | |||||
10/06/2026, 21:11:30 | Recebimento IBC | 0,020117 ATOM | |||||
10/06/2026, 21:11:24 | Enviar | 0,425573 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:24 | Enviar | 2.067,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:18 | Enviar | 65,448227 ATOM | 0,005668 ATOM | ||||
10/06/2026, 21:11:18 | Delegar | 0,015224 ATOM | |||||
10/06/2026, 21:11:18 | Recebimento IBC | 0,021125 ATOM |
