Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 21/03/2026, 09:22:19 | 11,685449 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 2,37887028 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 3,16350976 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,27183313 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 1,02169989 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,01058484 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,50046261 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,00988726 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,00973184 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,01401556 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,10610974 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 5,99965 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,10144791 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,02846364 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,50255137 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,05968542 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 1,00624469 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,01044053 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 2,00624759 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 21/03/2026, 09:20:59 | 0,10100327 | 0,00021 |
