Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,0128595 | 0,00000258 | |||||
safeTransferFrom | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00001495 | |||||
0x49206875 | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00000404 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00001266 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,03095268 | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,09397 | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,04251 | 0,00000261 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,12366 | 0,00000261 | |||||
transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00002131 | |||||
transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00000562 | |||||
mine | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00003105 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,651067 | 0,00000353 | |||||
transferFrom | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00000785 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,00000001 | 0,00000283 | |||||
ETH transfer | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,00000001 | 0,00000283 | |||||
swapAndTransferUniswapV3Native | 26/03/2026, 01:59:35 | 0,00098153 | 0,00002838 | |||||
redeem | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00005932 | |||||
initialize008joDSK | 26/03/2026, 01:59:35 | 0ETH | 0,00001258 | |||||
0xa0000000 | 26/03/2026, 01:59:35 | < 0,00000001 | 0,00003226 |
