Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
971 | 10/06/2026, 02:40:24 | 439.191 | 6,25 0,04791935 | 0,00004935 | ||
608 | 10/06/2026, 02:33:28 | 263.315 | 6,25 0,02730879 | 0,00004491 | ||
11 | 10/06/2026, 02:29:23 | 2.677 | 6,25 0,00031765 | 0,00002887 | ||
239 | 10/06/2026, 02:29:15 | 94.652 | 6,25 0,01527003 | 0,00006389 | ||
134 | 10/06/2026, 02:27:46 | 57.983 | 6,25 0,01320857 | 0,00009857 | ||
27 | 10/06/2026, 02:26:54 | 8.251 | 6,25 0,00048292 | 0,00001788 | ||
40 | 10/06/2026, 02:26:43 | 13.319 | 6,25 0,0037463 | 0,00009365 | ||
23 | 10/06/2026, 02:26:29 | 9.450 | 6,25 0,00037571 | 0,00001633 | ||
10 | 10/06/2026, 02:26:21 | 3.060 | 6,25 0,00046735 | 0,00004673 | ||
149 | 10/06/2026, 02:26:19 | 68.416 | 6,25 0,01376125 | 0,00009235 | ||
50 | 10/06/2026, 02:25:26 | 35.804 | 6,25 0,00145601 | 0,00002912 | ||
371 | 10/06/2026, 02:25:12 | 101.217 | 6,25 0,007059 | 0,00001902 | ||
669 | 10/06/2026, 02:23:14 | 276.271 | 6,25 0,02440179 | 0,00003647 | ||
511 | 10/06/2026, 02:18:24 | 152.072 | 6,25 0,01861707 | 0,00003643 | ||
695 | 10/06/2026, 02:15:04 | 218.476 | 6,25 0,02146332 | 0,00003088 | ||
1.334 | 10/06/2026, 02:10:38 | 621.015 | 6,25 0,0579335 | 0,00004342 | ||
1.138 | 10/06/2026, 02:01:26 | 497.942 | 6,25 0,06810381 | 0,00005984 | ||
467 | 10/06/2026, 01:53:36 | 224.428 | 6,25 0,01942729 | 0,0000416 | ||
133 | 10/06/2026, 01:50:44 | 58.522 | 6,25 0,0041471 | 0,00003118 | ||
188 | 10/06/2026, 01:49:43 | 64.011 | 6,25 0,00415957 | 0,00002212 |
