Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 6,06502957 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,04231218 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 1,03139365 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 9,16893192 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 19,29507 | 0,00000492 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 9,52699692 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 8,96502907 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 3,74646491 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 8,70291626 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 7,27655242 | 0,00000459 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 9,08153584 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 5,86048609 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 0,14532978 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 9,36100063 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 7,61474379 | 0,00000423 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 5,01712637 | 0,00000432 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 7,43503291 | 0,00000426 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 8,91050724 | 0,00000432 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 8,79150191 | 0,00000432 | ||
30/05/2026, 09:34:01 | 1 | 2 | 9,33460368 | 0,00000426 |
