Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,01286939 | |||||
transfer | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,01286939 | |||||
execute | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,03522828 | |||||
transfer | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,00992009 | |||||
transfer | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,00992273 | |||||
transfer | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,00991745 | |||||
transferFrom | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,01264103 | |||||
transfer | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,00948729 | |||||
POL transfer | 26/03/2026, 03:43:51 | 4 | 0,0051726 | |||||
execTransaction | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,03585843 | |||||
execTransaction | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,03978676 | |||||
execTransaction | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,05154586 | |||||
execTransaction | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,03978676 | |||||
execTransaction | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,03585526 | |||||
execTransaction | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,02824914 | |||||
execute | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,01610644 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,08951307 | |||||
approve | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,01325326 | |||||
0x2287e350 | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,18376677 | |||||
execTransaction | 26/03/2026, 03:43:51 | 0POL | 0,02775975 |
