Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 11/06/2026, 10:24:31 | 3 | 0,00631262 | |||||
0x6a2a1cd4 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,01263185 | |||||
0x43c2fd41 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,09487017 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,15335756 | |||||
0x5638f1f3 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,04157203 | |||||
POL transfer | 11/06/2026, 10:24:31 | 0,02032477 | 0,00657058 | |||||
aggregate3 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,08792493 | |||||
aggregate3 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,54138095 | |||||
proposePrice | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,1169291 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,09303865 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,13251508 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,26047621 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,27075965 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,26102581 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,19263398 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,09564509 | |||||
0x0a3c4405 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,07797557 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,08779872 | |||||
0x3c2b4399 | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,27030084 | |||||
relayCall | 11/06/2026, 10:24:31 | 0POL | 0,10855201 |
