Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | $0,01 | $79.713.669,99 | $19.690.494,13 | 6 | 24/03/2026, 01:06:59 | |
| 3322 | $0,04 | $3,99 | $19.654.875,52 | 11 | 14/08/2025, 18:09:24 | |
| 3323 | $0,72 | $244.180,3 | $19.644.845,01 | 26.495 | 28/01/2025, 09:50:34 | |
| 3324 | $0,03 | $265.087,73 | $19.402.679,46 | 21.553 | 15/10/2021, 04:52:19 | |
| 3325 | < $0,01 | $56.219.993,47 | $19.342.260,86 | 126 | 18/03/2026, 15:44:42 | |
| 3326 | $0,01 | $2.781.359,27 | $19.297.651,76 | 15.149 | 27/04/2025, 08:31:59 | |
| 3327 | < $0,01 | $0,45 | $19.296.108,43 | 15 | 17/03/2026, 20:05:58 | |
| 3328 | < $0,01 | $13.036.713,35 | $19.274.474,84 | 124 | 18/03/2026, 09:22:46 | |
| 3329 | $0,04 | $347.740,9 | $19.270.832,28 | 22.506 | 11/03/2024, 04:23:34 | |
| 3330 | < $0,01 | $42.099.794,57 | $19.241.356,42 | 13 | 22/03/2026, 23:57:42 | |
| 3331 | < $0,01 | $41.327.200 | $19.212.621,67 | 126 | 19/03/2026, 18:34:12 | |
| 3332 | < $0,01 | $40.663.018,88 | $19.166.021,91 | 20 | 23/03/2026, 20:27:09 | |
| 3333 | < $0,01 | $9.111,89 | $19.162.548,88 | 14 | 17/03/2026, 20:56:53 | |
| 3334 | < $0,01 | $44.702.267,42 | $19.103.331,22 | 114 | 17/03/2026, 23:42:06 | |
| 3335 | $0,01 | $57.616.365,46 | $19.078.061,87 | 5 | 24/03/2026, 02:33:33 | |
| 3336 | < $0,01 | $43.651.633,07 | $19.074.816,19 | 14 | 16/03/2026, 18:01:10 | |
| 3337 | < $0,01 | $6.940.807,43 | $19.071.124,4 | 14 | 10/03/2026, 11:16:02 | |
| 3338 | $96,92 | $1.296.510 | $19.026.932,76 | 2.622 | 25/07/2025, 23:42:14 | |
| 3339 | $0,01 | $57.602.380,55 | $19.003.618,45 | 104 | 20/03/2026, 17:16:58 | |
| 3340 | < $0,01 | $17.373.535,81 | $18.910.387,4 | 124 | 12/03/2026, 09:10:44 |
