Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 10:59:31 | 57 | 16.987 | 3.492.946 8,74% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:29 | 55 | 24.574 | 3.709.625 9,28% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:27 | 56 | 16.764 | 2.949.210 7,38% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:25 | 58 | 17.373 | 3.656.075 9,15% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:23 | 48 | 16.884 | 3.182.986 7,96% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:21 | 53 | 17.006 | 2.966.449 7,42% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:19 | 55 | 17.344 | 5.916.866 14,8% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:17 | 48 | 17.023 | 3.155.875 7,89% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:15 | 42 | 13.468 | 2.592.501 6,49% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:13 | 48 | 20.241 | 3.158.886 7,9% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:11 | 38 | 11.375 | 2.413.319 6,04% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:09 | 57 | 38.122 | 5.359.945 13,4% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:07 | 55 | 21.033 | 3.452.395 8,64% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:05 | 53 | 16.494 | 3.394.274 8,49% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:03 | 52 | 15.317 | 3.245.501 8,12% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:59:01 | 44 | 15.946 | 2.283.740 5,71% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:58:59 | 58 | 18.006 | 3.959.368 9,9% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:58:57 | 57 | 21.355 | 3.702.612 9,26% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:58:55 | 55 | 23.974 | 4.029.248 10,08% | 0,000001 | ||
11/06/2026, 10:58:53 | 51 | 17.170 | 3.612.407 9,04% | 0,000001 |
