Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 5 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 5,85 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000008 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRC-10 | 8,888888 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 2 | 1,1 | |||||
11/06/2026, 13:10:18 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX |
