Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 00:37:00 | 2 | 3 752 | 5 393 893 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,030422 | 0,00389 | ||
11.06.2026, 00:36:59 | 1 | 828 | 231 901 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025326 | 0,000166 | ||
11.06.2026, 00:36:58 | 2 | 3 752 | 5 697 664 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,045834 | 0,004171 | ||
11.06.2026, 00:36:55 | 1 | 941 | 234 182 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,320863 | 0,000216 | ||
11.06.2026, 00:36:54 | 1 | 941 | 234 986 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,363689 | 0,000224 | ||
11.06.2026, 00:36:53 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,026132 | 0,003815 | ||
11.06.2026, 00:36:53 | 1 | 856 | 275 716 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,372973 | 0,000264 | ||
11.06.2026, 00:36:48 | 1 | 941 | 237 144 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,444349 | 0,000239 | ||
11.06.2026, 00:36:47 | 2 | 1 352 | 274 407 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,398161 | 0,000268 | ||
11.06.2026, 00:36:46 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,03 | 0,003829 | ||
11.06.2026, 00:36:45 | 1 | 856 | 171 298 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,525253 | 0,000182 | ||
11.06.2026, 00:36:44 | 2 | 1 185 | 271 016 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,834741 | 0,002245 | ||
11.06.2026, 00:36:44 | 1 | 941 | 283 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,609781 | 0,000318 | ||
11.06.2026, 00:36:43 | 1 | 941 | 244 077 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,638304 | 0,000279 | ||
11.06.2026, 00:36:42 | 1 | 941 | 79 740 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,530639 | 0,000085 | ||
11.06.2026, 00:36:42 | 1 | 941 | 288 887 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,653813 | 0,000334 | ||
11.06.2026, 00:36:41 | 1 | 785 | 383 684 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,131402 | 0,000303 | ||
11.06.2026, 00:36:41 | 1 | 941 | 336 730 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,729137 | 0,000407 | ||
11.06.2026, 00:36:39 | 2 | 3 667 | 5 515 043 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,059741 | 0,004091 | ||
11.06.2026, 00:36:38 | 3 | 4 078 | 5 522 738 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,061031 | 0,004101 |
