Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 17:49:31 | 5 | 0,00001089 | ||
10.06.2026, 17:49:30 | 2 | 0,00003833 | ||
10.06.2026, 17:49:29 | 3 | 0,00000136 | ||
10.06.2026, 17:49:28 | 9 | 0,00002126 | ||
10.06.2026, 17:49:27 | 6 | 0,00000902 | ||
10.06.2026, 17:49:26 | 2 | 0,00000174 | ||
10.06.2026, 17:49:25 | 3 | 0,00000641 | ||
10.06.2026, 17:49:24 | 5 | 0,00001492 | ||
10.06.2026, 17:49:23 | 2 | 0,00000321 | ||
10.06.2026, 17:49:22 | 8 | 0,00001439 | ||
10.06.2026, 17:49:21 | 7 | 0,00000769 | ||
10.06.2026, 17:49:20 | 3 | 0,00000865 | ||
10.06.2026, 17:49:19 | 7 | 0,00001429 | ||
10.06.2026, 17:49:18 | 3 | 0,00000391 | ||
10.06.2026, 17:49:17 | 3 | 0,00000124 | ||
10.06.2026, 17:49:16 | 6 | 0,00001528 | ||
10.06.2026, 17:49:15 | 4 | 0,00000542 | ||
10.06.2026, 17:49:14 | 9 | 0,00002592 | ||
10.06.2026, 17:49:13 | 4 | 0,00000545 | ||
10.06.2026, 17:49:12 | 6 | 0,00001954 |
