Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 16:36:46 | 8 | 0,00006511 | ||
10.06.2026, 16:36:45 | 9 | 0,00002344 | ||
10.06.2026, 16:36:44 | 4 | 0,00006603 | ||
10.06.2026, 16:36:43 | 5 | 0,00009247 | ||
10.06.2026, 16:36:42 | 4 | 0,0000051 | ||
10.06.2026, 16:36:41 | 7 | 0,00002533 | ||
10.06.2026, 16:36:40 | 4 | 0,00004215 | ||
10.06.2026, 16:36:39 | 4 | 0,00010091 | ||
10.06.2026, 16:36:38 | 2 | 0,00000174 | ||
10.06.2026, 16:36:37 | 2 | 0,00000267 | ||
10.06.2026, 16:36:36 | 3 | 0,00002274 | ||
10.06.2026, 16:36:35 | 8 | 0,0000331 | ||
10.06.2026, 16:36:34 | 5 | 0,00002036 | ||
10.06.2026, 16:36:33 | 5 | 0,00002247 | ||
10.06.2026, 16:36:32 | 7 | 0,00001433 | ||
10.06.2026, 16:36:31 | 8 | 0,00002363 | ||
10.06.2026, 16:36:30 | 3 | 0,00000547 | ||
10.06.2026, 16:36:29 | 4 | 0,00000265 | ||
10.06.2026, 16:36:28 | 5 | 0,00000962 | ||
10.06.2026, 16:36:27 | 5 | 0,0000114 |
