
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,30 %
Total volym
$40,41M
Total MCap
$100,44B
72 token totalt
46
/
11
/
15
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $84,87B +0,47 % | $631,6 | $129,72M | 118,96K 58,57K/60,38K | $19,94M |
BILL 1D 0xdf24...1fa5 | $9,16M −1,89 % | $0,041387 | $1,90M | 30,6K 15,44K/15,15K | $5,78M |
SKYAI 1Y 0x92aa...fb10 | $631,91M +2,67 % | $0,63294 | $17,27M | 6,02K 3,24K/2,78K | $3,53M |
UB 7M 0x40b8...6fde | $269,96M −4,03 % | $0,13499 | $4,10M | 6,79K 3,21K/3,58K | $2,71M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,32B +0,64 % | $81,51K | $94,42M | 4,94K 2,51K/2,43K | $1,80M |
B 1Y 0x6bdc...4444 | $360,73M +6,48 % | $0,36097 | $6,15M | 4,34K 2,22K/2,11K | $1,56M |
PRL 1M 0xd20f...7bac | $18,79M −2,52 % | $0,31176 | $1,45M | 5,85K 2,76K/3,09K | $1,03M |
RAVE 4M 0x9769...911c | $23,39M −2,01 % | $0,70353 | $1,66M | 3,57K 1,75K/1,82K | $927,26K |
LAB 6M 0x7ec4...593a | $192,74M +8,44 % | $2,518 | $3,18M | 5,41K 2,93K/2,48K | $517,06K |
TAG 1Y 0x208b...2025 | $564,46M +0,37 % | $0,0013924 | $2,84M | 1,38K 587/793 | $501,54K |
GENIUS 21D 0x1f12...e9a6 | $173,63M −0,29 % | $0,51773 | $1,74M | 1,76K 895/873 | $351,83K |
$BANANA 1Y 0x3d4f...a760 | $120,49M −0,24 % | $0,012115 | $4,67M | 786 369/417 | $294,43K |
H 10M 0x44f1...b5cc | $21,06M −1,80 % | $0,19914 | $2,29M | 1,87K 895/981 | $246,93K |
ASTER 7M 0x000a...556a | $1,76B +0,18 % | $0,67843 | $6,10M | 1,1K 575/531 | $223,14K |
