
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
5m
1h
4h
24h
Köp

Namn/tokenålder | MCap/pris | Förändring | Aped | Innehavare | Likviditet | Txns | Volym | Inflöde | Risk/innehav | Snabbköp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USER 8h 9eppz2...pump | $1,56M $0,0015605 | −18,69 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() olive oil 13h 5fLLih...pump | $1,24M $0,0012574 | +256,31 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 1 W 8Jx8AA...pump | $97,74M $0,097751 | −4,98 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MORAN 14h 7hBqjJ...BAGS | $270,58K $0,00027059 | −1,83 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 2D 61Wj56...c4Bi | $9,03M $0,0090341 | +6,21 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BARBZ 2h D8amht...bonk | $254,53K $0,00025494 | +492,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 2D 9KbgSh...pump | $1,77M $0,0017936 | −28,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Computer 4h A8KjUu...pump | $54,83K $0,0₄54839 | −55,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 2 W 2nP9yK...pump | $5,59M $0,0055926 | −5,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Clippy 1 W GKjAe1...pump | $525,53K $0,00052554 | −6,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() OBJECTS 1 W H4EkHR...pump | $1,01M $0,0010104 | −20,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Penguin 5D 9xK2Cj...pump | $415,74K $0,00041708 | −6,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPLAT 3D 6wcPQW...pump | $970,44K $0,00097045 | −4,37 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CHICKEN 3D EwcVck...pump | $385,38K $0,0003854 | −16,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() GHOST 3M BBKPiL...GHST | $7,78M $0,0077871 | −7,11 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
