區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 21:21:26 | 3 | 0.00002347 | ||
2026/06/10 21:21:25 | 5 | 0.00000898 | ||
2026/06/10 21:21:24 | 11 | 0.00003156 | ||
2026/06/10 21:21:23 | 4 | 0.00001124 | ||
2026/06/10 21:21:22 | 12 | 0.00001969 | ||
2026/06/10 21:21:21 | 3 | 0.00000619 | ||
2026/06/10 21:21:20 | 3 | 0.00001195 | ||
2026/06/10 21:21:19 | 5 | 0.00002416 | ||
2026/06/10 21:21:18 | 5 | 0.00003503 | ||
2026/06/10 21:21:17 | 5 | 0.00001419 | ||
2026/06/10 21:21:16 | 8 | 0.00003655 | ||
2026/06/10 21:21:15 | 6 | 0.00000947 | ||
2026/06/10 21:21:14 | 5 | 0.00001353 | ||
2026/06/10 21:21:13 | 4 | 0.0000131 | ||
2026/06/10 21:21:12 | 7 | 0.00001501 | ||
2026/06/10 21:21:11 | 10 | 0.00002448 | ||
2026/06/10 21:21:10 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/10 21:21:09 | 7 | 0.0000213 | ||
2026/06/10 21:21:08 | 5 | 0.0000053 | ||
2026/06/10 21:21:07 | 4 | 0.00000804 |
