區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/10 11:49:12 | 4 | 0.00004161 | ||
2026/06/10 11:49:11 | 5 | 0.00002778 | ||
2026/06/10 11:49:10 | 3 | 0.00000668 | ||
2026/06/10 11:49:09 | 5 | 0.00000946 | ||
2026/06/10 11:49:08 | 5 | 0.00001208 | ||
2026/06/10 11:49:07 | 7 | 0.00002934 | ||
2026/06/10 11:49:06 | 3 | 0.00001677 | ||
2026/06/10 11:49:05 | 4 | 0.0000072 | ||
2026/06/10 11:49:04 | 10 | 0.0000234 | ||
2026/06/10 11:49:03 | 4 | 0.00000341 | ||
2026/06/10 11:49:02 | 7 | 0.00004037 | ||
2026/06/10 11:49:01 | 4 | 0.00000688 | ||
2026/06/10 11:49:00 | 5 | 0.00001476 | ||
2026/06/10 11:48:59 | 4 | 0.00000923 | ||
2026/06/10 11:48:58 | 5 | 0.00000639 | ||
2026/06/10 11:48:57 | 6 | 0.00000866 | ||
2026/06/10 11:48:56 | 7 | 0.00004939 | ||
2026/06/10 11:48:55 | 5 | 0.00000612 | ||
2026/06/10 11:48:54 | 8 | 0.00001455 | ||
2026/06/10 11:48:53 | 5 | 0.000011 |
