
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,05%
Volume total
$21,34M
MCap total
$341,97B
149 tokens no total
37
/
54
/
58
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $287,26B -0,39% | $2,36K | $268,87M | 7,91K 3,51K/4,39K | $14,21M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,97B -0,27% | $80,94K | $322,53M | 79 47/32 | $5,12M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $164,89M +1,93% | $0,00039196 | $11,18M | 521 380/141 | $573,66K |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $427,51M +0,17% | $80,91K | $93,10M | 19 5/14 | $459,84K |
BANANA 2 A 0x38e6...30b4 | $17,00M -1,15% | $4,244 | $3,13M | 93 50/43 | $243,67K |
syrupUSDT 10 mês 0x356b...ba7d | $441,29M +0,01% | $1,125 | $9,94M | 1 1/0 | $132,44K |
LINK 3 A 0x5149...86ca | $9,49B -0,79% | $9,498 | $42,57M | 61 25/36 | $84,56K |
SolvBTC 1 A 0x7a56...2f97 | $191,03M +1,28% | $80,88K | $5,11M | 1 0/1 | $73,35K |
MORPHO 1 A 0x58d9...c2b2 | $1,28B -0,94% | $2,123 | $8,23M | 38 15/23 | $50,62K |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,87B -0,38% | $0,080932 | $5,77M | 22 7/15 | $40,09K |
wM 1 A 0x437c...b291 | $91,69M 0,00% | $0,99998 | $9,71M | 1 0/1 | $29,99K |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $3,32B -0,56% | $3,320 | $134,52M | 31 18/13 | $28,26K |
NPC 2 A 0x8ed9...08f6 | $59,41M -2,49% | $0,0073811 | $2,76M | 15 10/5 | $25,79K |
WLFI 8 mês 0xda5e...bef6 | $2,01B +0,38% | $0,063517 | $13,58M | 25 21/4 | $25,42K |
