
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
+0,03%
Volume total
$395,17M
MCap total
$51,82B
87 tokens no total
30
/
34
/
23
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $48,94B -0,06% | $84,86 | $5,71B | 1,05M 475,18K/578,32K | $394,75M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $613,57M -0,36% | $0,18471 | $3,91M | 4,44K 2,2K/2,24K | $181,60K |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $845,28M -0,03% | $108,25 | $16,64M | 1,22K 636/589 | $115,50K |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $437,51M +0,21% | $0,78832 | $10,89M | 1,08K 665/423 | $42,70K |
SAROS 2 A SarosY...1LGL | $1,93M +4,33% | $0,00062235 | $117,01K | 2,18K 1,11K/1,07K | $27,22K |
xBTC 10 mês CtzPWv...nnkn | $32,62M +0,02% | $80,85K | $2,75M | 91 45/46 | $24,95K |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $270,78M -0,02% | $116,75 | $6,82M | 737 376/361 | $6,70K |
ME 1 A MEFNBX...m21u | $51,69M -0,11% | $0,106 | $575,20K | 63 27/36 | $3,16K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $284,01M +0,50% | $0,049395 | $410,42K | 244 141/103 | $2,94K |
NOS 2 A nosXBV...Moo7 | $16,55M +0,04% | $0,23221 | $780,17K | 36 27/9 | $2,11K |
HONEY 2 A 4vMsoU...gBTy | $11,49M +2,37% | $0,0019657 | $41,84K | 103 40/63 | $1,73K |
VIRTUAL 1 A 3iQL8B...yr9y | $20,76M +0,51% | $0,75598 | $2,80M | 33 30/3 | $1,51K |
degenai 1 A Gu3LDk...pump | $365,80K +0,45% | $0,00036585 | $178,13K | 16 4/12 | $1,28K |
nub 2 A GtDZKA...FxZn | $1,61M -1,02% | $0,0016952 | $550,28K | 14 1/13 | $1,27K |



